| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 182.5 | 182.9 | 50 | General | DESCENDING |
| 182.9 | 183.2 | 50 | General | ASCENDING |
| 183.2 | 183.5 | 50 | General | DESCENDING |
| 183.2 | 183.3 | 50 | General | ASCENDING |
| 183.5 | 183.7 | 50 | General | DESCENDING |
| 183.5 | 183.7 | 50 | General | ASCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| SHELL VILLAGONZALO PEDERNALES | 6.6 | 1.627€ | 1.649€ |
| VALCARCE ESTEPAR | 22 | 1.599€ | 1.599€ |
| LAS LAGUNAS TORQUEMADA | 61 | 1.569€ | 1.499€ |
| REPSOL MAGAZ DE PISUERGA | 76 | 1.610€ | 1.590€ |
| REPSOL DUEÑAS | 88.9 | 1.632€ | 1.594€ |
| REPSOL SANCTI-SPIRITUS | 307 | 1.559€ | 1.469€ |
| SHELL SANCTI-SPIRITUS | 309.2 | 1.614€ | 1.579€ |
| REPSOL VALDECARPINTEROS | 313.3 | 1.615€ | 1.579€ |
| RENACCIA CIUDAD RODRIGO | 322 | 1.572€ | - |
| GALP CIUDAD RODRIGO | 327.41 | 1.549€ | 1.558€ |
Y 5 gasolineras más...
Ver todasLa N-620 es una carretera nacional española que discurre por Salamanca.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-620, incluyendo 1 cámaras de vigilancia, 0 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.