- Inicio
- Carreteras
- N-601
Carretera Nacional3 incidencias activas
N-601
3
Cámaras
5
Radares
3
Incidencias
18
Gasolineras
20
Cargadores EV
2
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
19/10/2026, 17:34:11
Incidencia
19/10/2026, 16:48:35
Obraskm 308
19/10/2026, 8:35:00
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (3)
N-601 km 113.28 → VALLADOLID
km 113.28 · Segovia
N-601 km 170.51 → ADANERO
km 170.51 · Valladolid
N-601 km 185.2
km 185.2 · Valladolid
Radares de Velocidad (5)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 113.3(Segovia) | Fijo | - |
| km 170.5(Valladolid) | Fijo | - |
| km 183.7(Valladolid) | Fijo | 100 km/h |
| km 226.4(Valladolid) | Tramo | - |
| km 228.2(Valladolid) | Tramo | - |
Límites de velocidad (29)
50
km/h predominante
7
km mapeados
0
límites condicionales
3
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
50 km/h
5.5 km · 24 seg.
80 km/h
1 km · 3 seg.
100 km/h
0.4 km · 2 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 147.9 | 148.2 | 50 | General | DESCENDING |
| 147.9 | 148.2 | 50 | General | ASCENDING |
| 148.4 | 148.7 | 50 | General | ASCENDING |
| 183.5 | 183.9 | 100 | General | ASCENDING |
| 183.5 | 183.5 | 100 | General | ASCENDING |
| 193.9 | 194.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 193.9 | 194.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 194.0 | 194.3 | 50 | General | DESCENDING |
| 197.8 | 198.1 | 80 | General | ASCENDING |
| 197.8 | 198.3 | 80 | General | DESCENDING |
| 218.4 | 218.6 | 80 | General | DESCENDING |
| 251.5 | 251.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 251.5 | 251.9 | 50 | General | DESCENDING |
| 259.6 | 260.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 259.6 | 259.9 | 50 | General | DESCENDING |
| 259.6 | 260.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 259.9 | 260.1 | 50 | General | DESCENDING |
| 260.1 | 260.2 | 50 | General | DESCENDING |
| 260.1 | 260.2 | 50 | General | ASCENDING |
| 260.2 | 260.3 | 50 | General | ASCENDING |
| 260.2 | 260.3 | 50 | General | DESCENDING |
| 260.5 | 260.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 260.5 | 260.8 | 50 | General | DESCENDING |
| 260.6 | 261.0 | 50 | General | ASCENDING |
| 260.8 | 261.1 | 50 | General | DESCENDING |
Y 4 tramos más...
Gasolineras en N-601 (18)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS | 116.3 | 1.929€ | 1.859€ |
| GALP OLMEDO | 147.8 | 1.984€ | 1.814€ |
| MOEVE ALCAZAREN | 159.4 | 1.965€ | 1.799€ |
| REPSOL PEDRAJA DE PORTILLO (LA) | 173.8 | 1.985€ | 1.829€ |
| CEPSA VALLADOLID | 183 | 1.999€ | 1.859€ |
| SHELL LAGUNA DE DUERO | 184 | 1.844€ | 1.689€ |
| REPOSTAR--ZARATAN ZARATÁN | 194.6 | 1.954€ | 1.814€ |
| GALP MAYORGA | 269 | 1.974€ | 1.834€ |
| GALP MANSILLA MAYOR | 312.4 | 2.024€ | 1.784€ |
| REPSOL TOLDANOS | 316 | 2.019€ | 1.779€ |
Y 8 gasolineras más...
Ver todasInformación
- Tipo de vía
- Carretera Nacional
- Provincias
- Segovia, Valladolid
Carreteras relacionadas
Ver más carreteras en las provincias por las que pasa la N-601.
Sobre la Carretera Nacional N-601
La N-601 es una carretera nacional española que discurre por Segovia y Valladolid.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-601, incluyendo 3 cámaras de vigilancia, 5 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.