- Inicio
- Carreteras
- N-550
Carretera Nacional10 incidencias activas
N-550
5
Cámaras
6
Radares
10
Incidencias
11
Gasolineras
20
Cargadores EV
2
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
19/10/2026, 19:10:31
Incidencia
19/10/2026, 19:05:52
Accidente
19/10/2026, 19:02:00
Incidencia
19/10/2026, 18:56:25
Incidencia
19/10/2026, 18:53:58
Incidencia
19/10/2026, 18:52:07
Incidencia
19/10/2026, 18:47:49
Incidencia
19/10/2026, 18:45:00
Incidencia
19/10/2026, 18:37:33
Incidencia
19/10/2026, 18:32:16
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (5)
N-550 km 12
km 12 · A Coruña
N-550 km 59
km 59 · A Coruña
N-550 km 66.8
km 66.8 · A Coruña
N-550 km 83
km 83 · A Coruña
N-550 km 116.8
km 116.8 · Pontevedra
Radares de Velocidad (6)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 54.6(A Coruña) | Tramo | 90 km/h |
| km 55.8(A Coruña) | Fijo | 90 km/h |
| km 76.9(A Coruña) | Fijo | 90 km/h |
| km 90.7(Pontevedra) | Fijo | 90 km/h |
| km 108.9(Pontevedra) | Fijo | 90 km/h |
| km 146.9(Pontevedra) | Fijo | - |
Límites de velocidad (50)
50
km/h predominante
314
km mapeados
0
límites condicionales
6
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
50 km/h
125.7 km · 22 seg.
90 km/h
120 km · 7 seg.
40 km/h
47.6 km · 12 seg.
80 km/h
19.5 km · 6 seg.
70 km/h
1.4 km · 2 seg.
30 km/h
0.1 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 13.9 | 130.2 | 90 | General | DESCENDING |
| 13.9 | 130.5 | 50 | General | ASCENDING |
| 16.9 | 17.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 33.4 | 34.4 | 90 | General | DESCENDING |
| 33.4 | 34.4 | 50 | General | ASCENDING |
| 34.4 | 34.6 | 50 | General | DESCENDING |
| 39.7 | 39.7 | 90 | General | ASCENDING |
| 40.9 | 40.9 | 90 | General | DESCENDING |
| 44.2 | 45.2 | 90 | General | ASCENDING |
| 48.1 | 48.5 | 40 | General | DESCENDING |
| 48.1 | 48.4 | 50 | General | ASCENDING |
| 48.4 | 48.4 | 50 | General | ASCENDING |
| 48.4 | 84.3 | 40 | General | ASCENDING |
| 48.8 | 48.8 | 50 | General | ASCENDING |
| 48.8 | 48.9 | 40 | General | ASCENDING |
| 48.9 | 49.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 49.1 | 50.5 | 40 | General | DESCENDING |
| 49.8 | 50.0 | 50 | General | ASCENDING |
| 50.0 | 50.5 | 50 | General | ASCENDING |
| 50.5 | 51.6 | 90 | General | ASCENDING |
| 50.5 | 54.3 | 50 | General | DESCENDING |
| 50.6 | 51.7 | 70 | General | DESCENDING |
| 51.7 | 52.3 | 90 | General | DESCENDING |
| 52.4 | 53.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 53.7 | 54.1 | 80 | General | DESCENDING |
Y 25 tramos más...
Gasolineras en N-550 (11)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| GALP ORDES | 34.5 | 1.939€ | 1.784€ |
| CEPSA OROSO PEQUENO | 47.7 | 1.972€ | 1.829€ |
| MOEVE CASALONGA | 71.2 | 1.969€ | 1.899€ |
| BALLENOIL ESCLAVITUD | 75.9 | 1.839€ | 1.759€ |
| CEPSA ESCLAVITUD | 75.9 | 1.989€ | 1.939€ |
| CAMPSA ERMIDA (A) | 111.9 | 1.979€ | 1.809€ |
| REPSOL POMBAL | 148 | 1.999€ | 1.899€ |
| REPSOL POMBAL | 148 | 1.999€ | 1.899€ |
| VALCARCE MESON DO VENTO | - | 1.949€ | 1.849€ |
| REPSOL SALCEDO (SAN MARTIÑO) | - | 1.945€ | 1.805€ |
Y 1 gasolineras más...
Ver todasInformación
- Tipo de vía
- Carretera Nacional
- Provincias
- A Coruña, Pontevedra
Carreteras relacionadas
Ver más carreteras en las provincias por las que pasa la N-550.
Sobre la Carretera Nacional N-550
La N-550 es una carretera nacional española que discurre por A Coruña y Pontevedra.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-550, incluyendo 5 cámaras de vigilancia, 6 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.