Carretera Nacional que discurre por Ourense
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 3/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 1/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 1/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 1/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 25/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 22/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 21/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 18/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la N-532, una carretera nacional que atraviesa la provincia de Ourense.
La N-532 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 1 cámaras de tráfico y 0 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 56 incidencias en esta vía, de las cuales actualmente no hay ninguna activa.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.