- Inicio
- Carreteras
- N-525
Carretera Nacional4 incidencias activas
N-525
1
Cámaras
2
Radares
4
Incidencias
17
Gasolineras
20
Cargadores EV
1
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
19/10/2026, 15:22:40
Incidencia
19/10/2026, 15:16:55
Incidencia
19/10/2026, 14:22:00
Obraskm 122.3
21/9/2026, 15:53:21
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (1)
N-525 km 241.5 → Sa
km 241.5 · Ourense
Radares de Velocidad (2)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 242.2(Ourense) | Tramo | - |
| km 244.8(Ourense) | Fijo | - |
Límites de velocidad (46)
50
km/h predominante
28
km mapeados
0
límites condicionales
5
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
50 km/h
14.9 km · 16 seg.
70 km/h
10.6 km · 23 seg.
90 km/h
1.9 km · 3 seg.
40 km/h
0.7 km · 3 seg.
60 km/h
0.3 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 131.9 | 132.4 | 50 | General | ASCENDING |
| 153.6 | 154.2 | 50 | General | DESCENDING |
| 168.8 | 168.8 | 50 | General | — |
| 194.8 | 194.9 | 70 | General | — |
| 194.8 | 194.8 | 70 | General | — |
| 194.9 | 194.9 | 50 | General | — |
| 194.9 | 195.7 | 50 | General | — |
| 195.7 | 196.8 | 50 | General | ASCENDING |
| 195.7 | 198.6 | 50 | General | — |
| 195.8 | 200.1 | 70 | General | DESCENDING |
| 195.8 | 195.8 | 70 | General | DESCENDING |
| 217.6 | 217.8 | 70 | General | ASCENDING |
| 217.8 | 218.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 249.0 | 249.5 | 50 | General | — |
| 249.0 | 254.1 | 50 | General | — |
| 252.4 | 253.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 252.4 | 253.1 | 50 | General | DESCENDING |
| 261.4 | 261.7 | 60 | General | DESCENDING |
| 307.7 | 307.7 | 70 | General | — |
| 312.0 | 312.7 | 50 | General | — |
| 323.0 | 323.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 323.2 | 323.2 | 50 | General | DESCENDING |
| 323.2 | 323.7 | 70 | General | DESCENDING |
| 323.7 | 324.0 | 50 | General | DESCENDING |
| 324.0 | 324.1 | 70 | General | DESCENDING |
Y 21 tramos más...
Gasolineras en N-525 (17)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| CEPSA MOMBUEY | 56.4 | 1.974€ | 1.794€ |
| BP PUEBLA DE SANABRIA MI CASTRO DE SANABRIA | 84.5 | 1.979€ | 1.795€ |
| BP PUEBLA DE SANABRIA MD COBREROS | 84.5 | 1.979€ | 1.795€ |
| REPSOL PADORNELO | 103 | 2.009€ | 1.799€ |
| REPSOL GUDIÑA (A) | 132.1 | 1.989€ | 1.789€ |
| REPSOL EROSA | 136.7 | 1.989€ | 1.795€ |
| REPSOL VERIN | 165.18 | 1.989€ | 1.789€ |
| REPSOL TRASMIRAS | 186.86 | 1.989€ | 1.789€ |
| REPSOL XINZO DE LIMIA | 199.4 | 1.985€ | 1.789€ |
| GALP ALLARIZ | 216.4 | 1.959€ | 1.769€ |
Y 7 gasolineras más...
Ver todasInformación
- Tipo de vía
- Carretera Nacional
- Provincias
- Ourense
Sobre la Carretera Nacional N-525
La N-525 es una carretera nacional española que discurre por Ourense.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-525, incluyendo 1 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.