- Inicio
- Carreteras
- N-502
Carretera Nacional1 incidencia activa
N-502
0
Cámaras
2
Radares
1
Incidencias
7
Gasolineras
20
Cargadores EV
2
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
19/10/2026, 16:10:46
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Radares de Velocidad (2)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 109.6(Toledo) | Fijo | - |
| km 380.5(Córdoba) | Fijo | - |
Límites de velocidad (34)
70
km/h predominante
-136
km mapeados
0
límites condicionales
5
velocidades distintas
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 77.8 | 70 | General | — |
| 7.4 | 7.4 | 70 | General | — |
| 9.8 | 9.8 | 70 | General | — |
| 10.7 | 12.0 | 70 | General | — |
| 12.0 | 12.7 | 70 | General | — |
| 12.7 | 16.2 | 70 | General | — |
| 16.2 | 16.6 | 70 | General | — |
| 16.6 | 18.4 | 70 | General | — |
| 18.4 | 19.1 | 70 | General | — |
| 19.1 | 20.4 | 70 | General | — |
| 20.4 | 20.4 | 70 | General | — |
| 20.4 | 20.8 | 70 | General | — |
| 54.7 | 54.9 | 70 | General | — |
| 54.9 | 56.8 | 40 | General | — |
| 56.8 | 58.9 | 40 | General | — |
| 58.9 | 68.4 | 40 | General | — |
| 62.2 | 62.3 | 70 | General | ASCENDING |
| 62.3 | 63.9 | 50 | General | ASCENDING |
| 62.3 | 62.8 | 50 | General | ASCENDING |
| 92.3 | 92.5 | 80 | General | ASCENDING |
| 92.5 | 92.8 | 60 | General | ASCENDING |
| 92.8 | 93.8 | 60 | General | ASCENDING |
| 92.8 | 93.2 | 60 | General | DESCENDING |
| 93.2 | 94.8 | 80 | General | DESCENDING |
| 110.7 | 111.0 | 70 | General | ASCENDING |
Y 9 tramos más...
Gasolineras en N-502 (7)
Gasóleo A más barato
BP ALCAUDETE DE LA JARA
km 87.41.839€
Gasolina 95 más barata
BP ALCAUDETE DE LA JARA
km 87.41.749€
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL SOLOSANCHO | 21.2 | 1.889€ | 1.879€ |
| BP ALCAUDETE DE LA JARA ALCAUDETE DE LA JARA | 87.4 | 1.839€ | 1.749€ |
| REPSOL TALAVERA DE LA REINA | 120 | 2.019€ | 1.869€ |
| GAMBA OIL PUERTO REY | 189 | 1.889€ | 1.869€ |
| GALP CASTILBLANCO | 216.5 | 1.929€ | 1.899€ |
| PUERTA LOS PEDROCHES ALCARACEJOS | 364 | 1.949€ | 1.755€ |
| PETRONOR AGUDO | - | 1.989€ | 1.998€ |
Sobre la Carretera Nacional N-502
La N-502 es una carretera nacional española que discurre por Córdoba y Toledo.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-502, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.