| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 68(Badajoz) | Fijo | 60 km/h |
| km 151.5(Huelva) | Fijo | 80 km/h |
| km 180.1(Huelva) | Fijo | - |
| km 199.9(Huelva) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 32.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 34.5 | 35.5 | 70 | General | ASCENDING |
| 34.5 | 35.5 | 70 | General | ASCENDING |
| 35.6 | 36.1 | 70 | General | DESCENDING |
| 35.6 | 36.1 | 70 | General | DESCENDING |
| 62.3 | 62.6 | 60 | General | ASCENDING |
| 62.4 | 62.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 66.1 | 68.0 | 60 | General | ASCENDING |
| 72.6 | 72.8 | 80 | General | DESCENDING |
| 74.1 | 75.6 | 80 | General | ASCENDING |
| 77.4 | 78.2 | 70 | General | DESCENDING |
| 93.2 | 93.5 | 60 | General | ASCENDING |
| 107.5 | 107.6 | 40 | General | — |
| 107.6 | 107.7 | 60 | General | — |
| 107.7 | 108.6 | 80 | General | — |
| 108.7 | 108.8 | 60 | General | — |
| 121.8 | 122.8 | 90 | General | — |
| 121.8 | 122.8 | 90 | General | — |
| 122.8 | 125.4 | 80 | General | — |
| 122.8 | 125.4 | 80 | General | — |
| 131.1 | 132.3 | 90 | General | — |
| 131.2 | 131.8 | 40 | General | — |
| 131.9 | 132.0 | 60 | General | — |
| 132.9 | 133.2 | 90 | General | — |
| 133.4 | 134.3 | 70 | General | — |
Y 13 tramos más...
La N-435 es una carretera nacional española que discurre por Badajoz y Huelva.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-435, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 4 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.