- Inicio
- Carreteras
- N-432
Carretera Nacional1 incidencia activa
N-432
0
Cámaras
7
Radares
1
Incidencias
19
Gasolineras
20
Cargadores EV
4
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
9/5/2026, 11:33:47
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Radares de Velocidad (7)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 9.2(Badajoz) | Fijo | 70 km/h |
| km 111.7(Badajoz) | Fijo | 80 km/h |
| km 194.4(Córdoba) | Fijo | 80 km/h |
| km 219.6(Córdoba) | Fijo | 80 km/h |
| km 310.9(Córdoba) | Fijo | 80 km/h |
| km 391.7(Jaén) | Fijo | - |
| km 422.9(Granada) | Fijo | - |
Límites de velocidad (33)
80
km/h predominante
420
km mapeados
0
límites condicionales
5
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
80 km/h
386.7 km · 26 seg.
70 km/h
27.3 km · 2 seg.
90 km/h
5.6 km · 2 seg.
60 km/h
0.6 km · 2 seg.
50 km/h
0.3 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3.8 | 70 | General | ASCENDING |
| 3.8 | 30.4 | 70 | General | ASCENDING |
| 39.8 | 390.2 | 80 | General | ASCENDING |
| 57.0 | 57.5 | 60 | General | DESCENDING |
| 74.1 | 74.4 | 50 | General | — |
| 76.6 | 80.1 | 90 | General | ASCENDING |
| 76.6 | 78.8 | 90 | General | ASCENDING |
| 90.1 | 93.6 | 80 | General | — |
| 90.5 | 94.1 | 80 | General | — |
| 93.6 | 94.5 | 80 | General | — |
| 94.1 | 95.3 | 80 | General | — |
| 94.5 | 95.6 | 80 | General | — |
| 104.8 | 105.3 | 80 | General | — |
| 105.2 | 105.9 | 80 | General | — |
| 109.6 | 110.5 | 80 | General | — |
| 123.3 | 126.2 | 80 | General | — |
| 123.9 | 126.7 | 80 | General | — |
| 127.7 | 127.8 | 60 | General | — |
| 135.2 | 136.6 | 80 | General | — |
| 143.4 | 144.6 | 80 | General | — |
| 144.7 | 145.4 | 80 | General | — |
| 144.7 | 145.4 | 80 | General | — |
| 145.8 | 147.2 | 80 | General | — |
| 145.8 | 147.2 | 80 | General | — |
| 147.6 | 148.7 | 80 | General | — |
Y 8 tramos más...
Gasolineras en N-432 (19)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| SHELL BADAJOZ | 0.65 | 1.639€ | 1.429€ |
| Q8 PUEBLA DE SANCHO PEREZ | 78.23 | 1.669€ | 1.479€ |
| CEPSA USAGRE | 96.4 | 1.799€ | 1.599€ |
| REPSOL FUENTE OBEJUNA | 179.6 | 1.759€ | 1.545€ |
| REPSOL PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 192.2 | 1.755€ | 1.549€ |
| REPSOL VILLAHARTA | 236.2 | 1.759€ | 1.545€ |
| ENI CORDOBA | 239.5 | 1.765€ | 1.585€ |
| REPSOL OBEJO | 252 | 1.749€ | 1.545€ |
| REPSOL CORDOBA | 269.2 | 1.765€ | 1.589€ |
| REPSOL CORDOBA | 276.5 | 1.789€ | 1.589€ |
Y 9 gasolineras más...
Ver todasSobre la Carretera Nacional N-432
La N-432 es una carretera nacional española que discurre por Badajoz, Córdoba, Granada y Jaén.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-432, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 7 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.