| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 9.2(Badajoz) | Fijo | 70 km/h |
| km 111.7(Badajoz) | Fijo | 80 km/h |
| km 194.4(Córdoba) | Fijo | 80 km/h |
| km 219.6(Córdoba) | Fijo | 80 km/h |
| km 310.9(Córdoba) | Fijo | 80 km/h |
| km 391.7(Jaén) | Fijo | - |
| km 422.9(Granada) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3.8 | 70 | General | ASCENDING |
| 3.8 | 30.4 | 70 | General | ASCENDING |
| 11.8 | 113.3 | 90 | General | ASCENDING |
| 15.5 | 153.3 | 30 | General | DESCENDING |
| 25.0 | 25.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 25.3 | 25.8 | 30 | General | DESCENDING |
| 25.4 | 25.4 | 30 | General | ASCENDING |
| 25.4 | 253.5 | 30 | General | ASCENDING |
| 26.0 | 264.1 | 30 | General | DESCENDING |
| 39.8 | 390.2 | 80 | General | ASCENDING |
| 39.8 | 390.2 | 80 | General | ASCENDING |
| 57.0 | 57.5 | 60 | General | DESCENDING |
| 74.1 | 74.4 | 50 | General | — |
| 76.6 | 78.8 | 90 | General | ASCENDING |
| 76.6 | 80.1 | 90 | General | ASCENDING |
| 90.1 | 93.6 | 80 | General | — |
| 90.5 | 94.1 | 80 | General | — |
| 93.6 | 94.5 | 80 | General | — |
| 94.1 | 95.3 | 80 | General | — |
| 94.5 | 95.6 | 80 | General | — |
| 104.8 | 105.3 | 80 | General | — |
| 105.2 | 105.9 | 80 | General | — |
| 109.6 | 110.5 | 80 | General | — |
| 123.3 | 126.2 | 80 | General | — |
| 123.9 | 126.7 | 80 | General | — |
Y 19 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| SHELL BADAJOZ | 0.65 | 1.678€ | 1.699€ |
| Q8 PUEBLA DE SANCHO PEREZ | 78.23 | 1.799€ | 1.799€ |
| CEPSA USAGRE | 96.4 | 1.959€ | 1.799€ |
| REPSOL FUENTE OBEJUNA | 179.6 | 1.825€ | 1.815€ |
| REPSOL PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 192.2 | 1.835€ | 1.819€ |
| REPSOL VILLAHARTA | 236.2 | 1.805€ | 1.815€ |
| ENI CORDOBA | 239.5 | 1.799€ | 1.859€ |
| REPSOL OBEJO | 252 | 1.805€ | 1.815€ |
| REPSOL CORDOBA | 269.2 | 1.849€ | 1.865€ |
| REPSOL CORDOBA | 276.5 | 1.839€ | 1.855€ |
Y 10 gasolineras más...
Ver todasLa N-432 es una carretera nacional española que discurre por Badajoz, Córdoba, Granada y Jaén.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-432, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 7 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.