Carretera Nacional que discurre por Ceuta
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 2/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 1/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/6/2026 | Incidencia | Activa |
| 30/6/2026 | Obras | Resuelta |
| 29/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la N-352, una carretera nacional que atraviesa la provincia de Ceuta.
La N-352 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 3 cámaras de tráfico y 0 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 48 incidencias en esta vía, de las cuales 1 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.