| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 439.0 | 446.1 | 40 | General | ASCENDING |
| 464.3 | 464.8 | 80 | General | DESCENDING |
| 466.1 | 466.2 | 80 | General | ASCENDING |
| 466.2 | 467.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 468.9 | 469.6 | 80 | General | DESCENDING |
| 469.6 | 471.1 | 80 | General | DESCENDING |
| 471.1 | 471.6 | 60 | General | ASCENDING |
| 471.1 | 511.4 | 90 | General | DESCENDING |
| 491.6 | 493.6 | 70 | General | DESCENDING |
| 492.1 | 494.3 | 70 | General | ASCENDING |
| 493.6 | 494.8 | 70 | General | DESCENDING |
| 494.3 | 494.4 | 70 | General | ASCENDING |
| 498.0 | 498.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 500.8 | 502.4 | 70 | General | ASCENDING |
| 502.3 | 505.2 | 70 | General | DESCENDING |
| 502.4 | 503.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 510.4 | 510.5 | 80 | General | ASCENDING |
| 511.8 | 511.9 | 60 | General | ASCENDING |
| 850.1 | 979.0 | 60 | General | — |
| 970.6 | 970.6 | 80 | General | ASCENDING |
| 1057.1 | 1083.9 | 70 | General | ASCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL CHICLANA DE LA FRONTERA | 5.1 | 1.667€ | 1.759€ |
| REPSOL ALGECIRAS | 103 | 1.799€ | 1.889€ |
| MOEVE MARBELLA | 182.5 | 1.829€ | 1.899€ |
| CEPSA BENAJARAFE | 260 | 1.835€ | 1.619€ |
| CABASC, S.C.A. BALANEGRA | 400 | 1.650€ | 1.400€ |
| BALLENOIL ALMERIA | 438.5 | 1.607€ | 1.669€ |
| CEPSA ALMERIA | 444 | 1.789€ | 1.839€ |
| REPSOL TABERNAS | 479 | 1.909€ | 1.869€ |
| MOEVE LORCA | 590.8 | 1.799€ | 1.849€ |
| MOEVE TOTANA | 615.5 | 1.819€ | 1.849€ |
Y 7 gasolineras más...
Ver todasLa N-340A es una carretera nacional española que discurre por Almería.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-340A, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 0 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.