| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 439.0 | 446.1 | 40 | General | ASCENDING |
| 850.1 | 979.0 | 60 | General | — |
| 970.6 | 970.6 | 80 | General | ASCENDING |
| 1057.1 | 1083.9 | 70 | General | ASCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL CHICLANA DE LA FRONTERA | 5.1 | 1.477€ | 1.499€ |
| REPSOL ALGECIRAS | 103 | 1.559€ | 1.585€ |
| MOEVE MARBELLA | 182.5 | 1.599€ | 1.624€ |
| CEPSA BENAJARAFE | 260 | 1.835€ | 1.619€ |
| CABASC, S.C.A. BALANEGRA | 400 | 1.650€ | 1.400€ |
| BALLENOIL ALMERIA | 438.5 | 1.385€ | 1.389€ |
| CEPSA ALMERIA | 444 | 1.669€ | 1.620€ |
| REPSOL TABERNAS | 479 | 1.729€ | 1.719€ |
| MOEVE LORCA | 590.8 | 1.560€ | 1.555€ |
| MOEVE TOTANA | 615.5 | 1.560€ | 1.555€ |
Y 7 gasolineras más...
Ver todasLa N-340A es una carretera nacional española que discurre por Almería.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-340A, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 0 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.