- Inicio
- Carreteras
- N-330
Carretera Nacional3 incidencias activas
N-330
10
Cámaras
9
Radares
3
Incidencias
16
Gasolineras
20
Cargadores EV
2
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
9/5/2026, 11:11:11
Incidencia
9/5/2026, 11:00:30
Obraskm 630.5
17/10/2025, 13:38:12
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (10)
N-330 km 488.35 → MEDIANA
km 488.35 · Zaragoza
N-330 km 492.15 → MEDIANA
km 492.15 · Zaragoza
N-330 km 504.755 → ZARAGOZA
km 504.76 · Zaragoza
N-330 km 509.225 → MEDIANA
km 509.23 · Zaragoza
N-330 km 628.9 → FRANCIA
km 628.9 · Huesca
N-330 km 630.2 → FRANCIA
km 630.2 · Huesca
N-330 km 658 → FRANCIA
km 658 · Huesca
N-330 km 665.85 → ZARAGOZA
km 665.85 · Huesca
N-330 km 665.85 → ZARAGOZA
km 665.85 · Huesca
N-330 km 666.6 → FRANCIA
km 666.6 · Huesca
Radares de Velocidad (9)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 456.4(Zaragoza) | Fijo | 70 km/h |
| km 505.2(Zaragoza) | Fijo | 80 km/h |
| km 508.1(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 628.1(Huesca) | Fijo | - |
| km 629.6(Huesca) | Fijo | - |
| km 667.4(Huesca) | Fijo | 80 km/h |
| km 668.7(Huesca) | Fijo | - |
| km 670.1(Huesca) | Fijo | 80 km/h |
| km 671.7(Huesca) | Fijo | - |
Límites de velocidad (25)
70
km/h predominante
61
km mapeados
0
límites condicionales
6
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
70 km/h
39.2 km · 8 seg.
50 km/h
10.9 km · 2 seg.
80 km/h
6.2 km · 9 seg.
60 km/h
2.3 km · 1 seg.
40 km/h
1.2 km · 3 seg.
90 km/h
0.7 km · 2 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 93.5 | 94.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 93.7 | 94.1 | 40 | General | DESCENDING |
| 93.7 | 93.7 | 40 | General | DESCENDING |
| 434.3 | 435.9 | 70 | General | DESCENDING |
| 435.7 | 443.5 | 70 | General | ASCENDING |
| 450.5 | 468.5 | 70 | General | — |
| 458.0 | 458.0 | 90 | General | DESCENDING |
| 458.0 | 468.4 | 50 | General | ASCENDING |
| 458.0 | 458.6 | 50 | General | DESCENDING |
| 458.6 | 467.9 | 70 | General | DESCENDING |
| 467.9 | 468.6 | 90 | General | DESCENDING |
| 503.2 | 506.1 | 80 | General | — |
| 505.3 | 507.6 | 60 | General | — |
| 656.5 | 657.0 | 70 | General | — |
| 656.5 | 657.0 | 70 | General | — |
| 657.0 | 657.6 | 70 | General | — |
| 657.0 | 658.0 | 70 | General | — |
| 667.1 | 667.5 | 80 | General | — |
| 667.8 | 668.4 | 80 | General | — |
| 669.3 | 670.0 | 80 | General | — |
| 670.0 | 670.3 | 80 | General | — |
| 670.8 | 671.2 | 80 | General | — |
| 671.2 | 671.3 | 80 | General | — |
| 671.8 | 672.5 | 80 | General | — |
| 672.5 | 672.5 | 80 | General | — |
Gasolineras en N-330 (16)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| DECA 2006 CARIÑENA | 46 | 1.709€ | 1.549€ |
| REPSOL VILLENA | 68 | 1.799€ | 1.679€ |
| MANCEBO SINARCAS | 208.6 | 1.648€ | 1.458€ |
| PETRONOR FONT-CALENT | 401 | 1.745€ | 1.525€ |
| PETRONOR ALICANTE/ALACANT | 409 | 1.699€ | 1.569€ |
| GALP ALICANTE/ALACANT | 409.1 | 1.729€ | 1.579€ |
| MOEVE CARIÑENA | 449.6 | 1.708€ | 1.599€ |
| HAFESA ZARAGOZA | 485.41 | 1.699€ | 1.479€ |
| REPSOL ZARAGOZA | 491.9 | 1.719€ | 1.615€ |
| REPSOL VILLANUEVA DE GALLEGO | 513 | 1.729€ | 1.629€ |
Y 6 gasolineras más...
Ver todasSobre la Carretera Nacional N-330
La N-330 es una carretera nacional española que discurre por Huesca y Zaragoza.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-330, incluyendo 10 cámaras de vigilancia, 9 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.