- Inicio
- Carreteras
- N-301
Carretera Nacional9 incidencias activas
N-301
0
Cámaras
3
Radares
9
Incidencias
18
Gasolineras
20
Cargadores EV
2
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
19/10/2026, 16:43:04
Incidencia
19/10/2026, 16:38:06
Incidencia
19/10/2026, 16:33:30
Incidencia
19/10/2026, 16:30:13
Incidencia
19/10/2026, 16:27:44
Obraskm 349.9
19/10/2026, 10:00:36
Obraskm 77
19/10/2026, 8:06:10
Obraskm 327.7
19/10/2026, 8:01:00
Obraskm 182.2
17/8/2026, 4:34:11
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Radares de Velocidad (3)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 83.4(Toledo) | Fijo | - |
| km 190.6(Cuenca) | Fijo | - |
| km 191.2(Cuenca) | Fijo | - |
Límites de velocidad (12)
60
km/h predominante
133
km mapeados
0
límites condicionales
5
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
60 km/h
80.1 km · 4 seg.
90 km/h
44.8 km · 1 seg.
70 km/h
6.6 km · 1 seg.
50 km/h
1.2 km · 4 seg.
80 km/h
0 km · 2 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 99.4 | 99.7 | 50 | General | ASCENDING |
| 100.5 | 101.1 | 50 | General | DESCENDING |
| 107.3 | 111.8 | 60 | General | DESCENDING |
| 134.1 | 178.9 | 90 | General | DESCENDING |
| 140.6 | 140.6 | 60 | General | DESCENDING |
| 170.8 | 171.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 209.3 | 209.7 | 60 | General | ASCENDING |
| 210.7 | 285.8 | 60 | General | — |
| 323.1 | 329.7 | 70 | General | — |
| 362.2 | 362.2 | 80 | General | — |
| 362.6 | 362.6 | 80 | General | — |
| 426.8 | 426.8 | 50 | General | — |
Gasolineras en N-301 (18)
Gasóleo A más barato
GPS.MOLINA- TAPIADO
km 3771.828€
Gasolina 95 más barata
GPS.MOLINA- TAPIADO
km 3771.698€
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL PUNTAL (EL) | 3 | 1.949€ | 1.789€ |
| REPSOL OCAÑA | 67 | 1.859€ | 1.719€ |
| MOEVE PEDERNOSO (EL) | 150.3 | 1.929€ | 1.820€ |
| CEPSA PEDROÑERAS (LAS) | 160 | 1.962€ | 1.829€ |
| BP MOYA - EL PROVENCIO PROVENCIO (EL) | 171.9 | 1.949€ | 1.795€ |
| REPSOL POZO BUENO | 276 | 1.965€ | 1.805€ |
| REPSOL HELLIN | 316 | 1.965€ | 1.799€ |
| GPS.MOLINA- TAPIADO MOLINA DE SEGURA | 377 | 1.828€ | 1.698€ |
| REPSOL CABEZO CORTADO | 388 | 1.929€ | 1.779€ |
| REPSOL PUNTAL (EL) | 389 | 1.949€ | 1.799€ |
Y 8 gasolineras más...
Ver todasSobre la Carretera Nacional N-301
La N-301 es una carretera nacional española que discurre por Cuenca y Toledo.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-301, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 3 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.