- Inicio
- Carreteras
- N-234
Carretera Nacional
N-234
0
Cámaras
1
Radares
0
Incidencias
9
Gasolineras
20
Cargadores EV
1
Provincias
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Radares de Velocidad (1)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 75.8(Teruel) | Fijo | 60 km/h |
Límites de velocidad (27)
60
km/h predominante
551
km mapeados
0
límites condicionales
7
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
60 km/h
290.2 km · 5 seg.
40 km/h
241.8 km · 8 seg.
70 km/h
9.3 km · 2 seg.
80 km/h
5.2 km · 6 seg.
50 km/h
3 km · 4 seg.
30 km/h
1.5 km · 1 seg.
90 km/h
0.1 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 20.9 | 60 | General | DESCENDING |
| 18.3 | 181.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 18.3 | 181.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 27.0 | 261.1 | 40 | General | DESCENDING |
| 59.5 | 6.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 59.5 | 59.9 | 50 | General | ASCENDING |
| 75.7 | 76.2 | 80 | General | — |
| 75.7 | 76.5 | 80 | General | — |
| 76.5 | 77.5 | 80 | General | — |
| 80.9 | 80.9 | 40 | General | ASCENDING |
| 83.1 | 83.2 | 40 | General | — |
| 117.3 | 118.8 | 30 | General | ASCENDING |
| 122.5 | 122.6 | 80 | General | — |
| 128.6 | 128.8 | 40 | General | — |
| 153.2 | 153.8 | 50 | General | ASCENDING |
| 153.8 | 153.8 | 50 | General | DESCENDING |
| 156.3 | 156.4 | 60 | General | ASCENDING |
| 182.8 | 182.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 190.9 | 192.7 | 50 | General | DESCENDING |
| 192.9 | 193.0 | 90 | General | ASCENDING |
| 205.4 | 205.7 | 80 | General | ASCENDING |
| 221.0 | 230.0 | 70 | General | ASCENDING |
| 349.8 | 352.7 | 40 | General | — |
| 349.8 | 352.7 | 40 | General | — |
| 353.5 | 355.0 | 40 | General | DESCENDING |
Y 2 tramos más...
Información
- Tipo de vía
- Carretera Nacional
- Provincias
- Teruel
Zonas de Riesgo (1)
ANIMALkm 190 - 225
Sobre la Carretera Nacional N-234
La N-234 es una carretera nacional española que discurre por Teruel.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-234, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.