| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 48.3(Huesca) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 122.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 122.5 | 123.1 | 50 | General | DESCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| CEPSA LLEIDA | 3.2 | 1.969€ | 1.834€ |
| RENOVA OIL TORREFARRERA | 6.5 | 1.745€ | 1.715€ |
| REPSOL ALGUAIRE | 15 | 1.795€ | 1.809€ |
| E.S. SEGRIÀ ALMENAR | 22 | 1.798€ | 1.798€ |
| MOEVE (ANTERIORMENTE CEPSA) PENDIENTE DE CANVIAR TODA LA IMAGEN ESTOPIÑAN | 48.3 | 1.911€ | 1.774€ |
| CEPSA PONT DE SUERT (EL) | 124.7 | 1.848€ | 1.915€ |
| REPSOL BAUSEN | - | 1.819€ | 1.865€ |
| PETROCAT TORREFARRERA | - | 1.795€ | 1.865€ |
| CAMPSA VILALLER | - | 1.819€ | 1.865€ |
| REPSOL VIELHA | - | 1.819€ | 1.865€ |
Y 2 gasolineras más...
Ver todasLa N-230 es una carretera nacional española que discurre por Huesca.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-230, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.