| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 48.3(Huesca) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 123.1 | 50 | General | DESCENDING |
| 122.5 | 122.6 | 50 | General | ASCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| CEPSA LLEIDA | 3.2 | 1.649€ | 1.549€ |
| RENOVA OIL TORREFARRERA | 6.5 | 1.499€ | 1.525€ |
| REPSOL ALGUAIRE | 15 | 1.575€ | 1.579€ |
| E.S. SEGRIÀ ALMENAR | 22 | 1.578€ | 1.548€ |
| MOEVE (ANTERIORMENTE CEPSA) PENDIENTE DE CANVIAR TODA LA IMAGEN ESTOPIÑAN | 48.3 | 1.567€ | 1.466€ |
| CEPSA PONT DE SUERT (EL) | 124.7 | 1.665€ | 1.682€ |
| ESTACION BOYA LES | - | 1.530€ | 1.465€ |
| REPSOL BAUSEN | - | 1.605€ | 1.599€ |
| REPSOL VIELHA | - | 1.609€ | 1.579€ |
| REPSOL VIELHA | - | 1.599€ | 1.579€ |
Y 2 gasolineras más...
Ver todasLa N-230 es una carretera nacional española que discurre por Huesca.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-230, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.