| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 5.1(Castellón) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 19.2 | 40 | General | — |
| 19.2 | 19.2 | 80 | General | — |
| 19.9 | 20.3 | 80 | General | — |
| 19.9 | 20.1 | 80 | General | — |
| 20.0 | 20.5 | 60 | General | ASCENDING |
| 20.1 | 22.7 | 40 | General | — |
| 20.5 | 22.4 | 80 | General | ASCENDING |
| 22.7 | 23.2 | 40 | General | — |
| 22.9 | 4.1 | 40 | General | DESCENDING |
| 23.2 | 43.4 | 40 | General | — |
| 42.7 | 49.0 | 40 | General | ASCENDING |
| 42.7 | 49.1 | 40 | General | DESCENDING |
| 43.4 | 43.4 | 40 | General | — |
| 51.4 | 6.9 | 50 | General | DESCENDING |
La N-225 es una carretera nacional española que discurre por Castellón.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-225, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.