| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 142.3(Soria) | Fijo | - |
| km 171.7(Soria) | Fijo | - |
| km 264.4(Burgos) | Fijo | 60 km/h |
| km 342.3(Valladolid) | Fijo | 40 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 211.6 | 219.1 | 40 | General | — |
| 219.1 | 219.3 | 60 | General | — |
| 219.3 | 219.6 | 90 | General | — |
| 219.3 | 219.3 | 90 | General | — |
| 219.3 | 219.5 | 40 | General | — |
| 219.3 | 219.3 | 40 | General | — |
| 219.5 | 219.8 | 40 | General | — |
| 219.6 | 222.5 | 90 | General | — |
| 219.8 | 222.7 | 60 | General | — |
| 222.5 | 222.6 | 70 | General | — |
| 222.6 | 284.8 | 40 | General | — |
| 222.7 | 228.8 | 90 | General | — |
| 228.8 | 248.4 | 40 | General | — |
| 250.9 | 251.3 | 60 | General | — |
| 251.3 | 269.4 | 60 | General | — |
| 262.7 | 262.8 | 60 | General | — |
| 277.9 | 278.1 | 50 | General | — |
| 283.4 | 285.0 | 80 | General | — |
| 284.8 | 284.9 | 60 | General | — |
| 286.7 | 410.8 | 40 | General | — |
| 286.8 | 287.2 | 60 | General | — |
| 334.7 | 334.7 | 50 | General | ASCENDING |
| 467.5 | 467.5 | 30 | General | DESCENDING |
| 514.5 | 514.5 | 40 | General | DESCENDING |
| 514.5 | 516.4 | 70 | General | DESCENDING |
Y 1 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL ZAMORA | 4 | 1.688€ | 1.668€ |
| REPSOL AGON | 53.5 | 1.629€ | 1.649€ |
| REPSOL AGREDA | 102 | 1.559€ | 1.579€ |
| REPSOL SORIA | 147 | 1.565€ | 1.575€ |
| MOEVE SORIA | 155.4 | 1.549€ | 1.549€ |
| CEPSA ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR | 185 | 1.589€ | 1.599€ |
| REPSOL SAN ESTEBAN DE GORMAZ | 222 | 1.589€ | 1.579€ |
| CEPSA CASTRILLO DE LA VEGA | 278.16 | 1.588€ | 1.639€ |
| CEPSA CISTERNIGA | 353.8 | 1.626€ | 1.621€ |
| REPSOL TORO | 425.5 | 1.599€ | 1.595€ |
Y 9 gasolineras más...
Ver todasVer más carreteras en las provincias por las que pasa la N-122.
La N-122 es una carretera nacional española que discurre por Burgos, Soria, Valladolid y Zamora.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-122, incluyendo 1 cámaras de vigilancia, 4 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.