- Inicio
- Carreteras
- N-120
Carretera Nacional10 incidencias activas
N-120
5
Cámaras
10
Radares
10
Incidencias
15
Gasolineras
20
Cargadores EV
5
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
19/10/2026, 10:39:30
Incidencia
19/10/2026, 10:38:36
Incidencia
19/10/2026, 10:35:00
Incidencia
19/10/2026, 10:34:51
Incidencia
19/10/2026, 10:30:06
Incidencia
19/10/2026, 10:25:09
Incidencia
19/10/2026, 10:25:05
Incidencia
19/10/2026, 10:20:06
Incidencia
19/10/2026, 10:16:42
Incidencia
19/10/2026, 10:11:34
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (5)
N-120 km 311.53 → LA VIRGEN DEL CAMINO
km 311.53 · León
N-120 km 439.945
km 439.95 · Ourense
N-120 km 564.71
km 564.71 · Ourense
N-120 km 566
km 566 · Ourense
N-120 km 574
km 574 · Ourense
Radares de Velocidad (10)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 67.7(Burgos) | Fijo | 80 km/h |
| km 309(León) | Fijo | 80 km/h |
| km 311.5(León) | Fijo | 80 km/h |
| km 312.3(León) | Fijo | 80 km/h |
| km 317.6(León) | Tramo | 80 km/h |
| km 319.6(León) | Tramo | 80 km/h |
| km 459.1(Ourense) | Fijo | - |
| km 542(Lugo) | Fijo | - |
| km 550.7(Ourense) | Fijo | - |
| km 646.5(Pontevedra) | Fijo | 50 km/h |
Límites de velocidad (50)
60
km/h predominante
1107
km mapeados
0
límites condicionales
7
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
60 km/h
783 km · 8 seg.
40 km/h
279.6 km · 7 seg.
70 km/h
33.8 km · 13 seg.
50 km/h
24.6 km · 8 seg.
90 km/h
12.6 km · 2 seg.
30 km/h
0.7 km · 1 seg.
80 km/h
-27.1 km · 11 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 26.7 | 80 | General | — |
| 42.3 | 426.1 | 80 | General | — |
| 43.0 | 43.0 | 80 | General | — |
| 43.0 | 43.0 | 80 | General | — |
| 43.0 | 43.4 | 60 | General | — |
| 43.0 | 43.4 | 60 | General | — |
| 43.4 | 430.8 | 60 | General | — |
| 43.4 | 430.6 | 60 | General | — |
| 61.6 | 61.7 | 50 | General | DESCENDING |
| 107.3 | 107.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 107.3 | 107.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 107.5 | 108.1 | 40 | General | DESCENDING |
| 107.5 | 119.0 | 40 | General | DESCENDING |
| 144.0 | 144.3 | 50 | General | — |
| 160.4 | 166.9 | 90 | General | DESCENDING |
| 162.8 | 166.5 | 50 | General | ASCENDING |
| 183.0 | 183.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 183.1 | 183.8 | 30 | General | ASCENDING |
| 184.1 | 190.1 | 90 | General | ASCENDING |
| 190.5 | 190.6 | 60 | General | — |
| 190.6 | 455.1 | 40 | General | — |
| 194.7 | 195.5 | 80 | General | DESCENDING |
| 195.6 | 197.9 | 80 | General | DESCENDING |
| 198.0 | 201.2 | 80 | General | DESCENDING |
| 200.5 | 210.6 | 50 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
Gasolineras en N-120 (15)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| VILALTA CORPORACION SA PONTEAREAS | 1 | 1.959€ | 1.765€ |
| REPSOL BELORADO | 68.3 | 1.938€ | 1.818€ |
| REPSOL CARDEÑAJIMENO | 106 | 1.985€ | 1.845€ |
| BP LEON - TROBAJO MI LEON | 308 | 1.995€ | 1.805€ |
| GALP VILLADANGOS DEL PARAMO | 322.3 | 1.974€ | 1.804€ |
| AREA DE SERVICIO URAL PUENTE DE ORBIGO | 334 | 1.869€ | 1.799€ |
| VALCARCE TORAL DE LOS VADOS | 429 | 1.979€ | 1.819€ |
| VALCARCE VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 463 | 1.979€ | 1.829€ |
| REPSOL POBRA DO BROLLON (A) | 511 | 1.949€ | 1.755€ |
| E. S. O PINO OURENSE | 571 | 1.769€ | 1.689€ |
Y 5 gasolineras más...
Ver todasSobre la Carretera Nacional N-120
La N-120 es una carretera nacional española que discurre por Burgos, León, Lugo, Ourense y Pontevedra.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-120, incluyendo 5 cámaras de vigilancia, 10 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.