- Inicio
- Carreteras
- N-110
Carretera Nacional4 incidencias activas
N-110
0
Cámaras
3
Radares
4
Incidencias
10
Gasolineras
20
Cargadores EV
3
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
19/10/2026, 10:35:33
Incidencia
19/10/2026, 9:48:01
Incidencia
19/10/2026, 9:42:41
Obraskm 90.3
19/10/2026, 8:17:00
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Radares de Velocidad (3)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 208(Segovia) | Fijo | - |
| km 260(Ávila) | Fijo | 70 km/h |
| km 384.3(Cáceres) | Fijo | - |
Límites de velocidad (45)
70
km/h predominante
431
km mapeados
0
límites condicionales
5
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
70 km/h
404.6 km · 24 seg.
80 km/h
14.9 km · 8 seg.
50 km/h
6.3 km · 8 seg.
40 km/h
3.4 km · 4 seg.
90 km/h
1.3 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 66.9 | 67.0 | 40 | General | — |
| 67.0 | 93.1 | 70 | General | — |
| 68.5 | 68.6 | 80 | General | ASCENDING |
| 68.6 | 70.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 68.6 | 70.6 | 50 | General | DESCENDING |
| 70.6 | 70.8 | 50 | General | DESCENDING |
| 70.6 | 70.7 | 50 | General | ASCENDING |
| 145.3 | 146.9 | 80 | General | DESCENDING |
| 150.2 | 150.3 | 50 | General | ASCENDING |
| 159.8 | 160.3 | 80 | General | ASCENDING |
| 166.6 | 166.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 167.1 | 167.7 | 80 | General | ASCENDING |
| 174.9 | 176.9 | 80 | General | DESCENDING |
| 180.8 | 181.1 | 50 | General | DESCENDING |
| 181.1 | 181.7 | 50 | General | DESCENDING |
| 184.2 | 184.4 | 80 | General | ASCENDING |
| 184.7 | 194.6 | 80 | General | DESCENDING |
| 204.8 | 205.0 | 80 | General | — |
| 222.3 | 222.7 | 70 | General | — |
| 222.8 | 224.8 | 70 | General | — |
| 224.8 | 226.1 | 90 | General | — |
| 247.9 | 376.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 268.8 | 273.4 | 70 | General | ASCENDING |
| 268.9 | 364.3 | 70 | General | DESCENDING |
| 279.9 | 381.3 | 70 | General | DESCENDING |
Y 20 tramos más...
Gasolineras en N-110 (10)
Gasóleo A más barato
CEPSA E.S. TORRECABALLEROS (LLORSOIL)
km 182.651.785€
Gasolina 95 más barata
CEPSA E.S. TORRECABALLEROS (LLORSOIL)
km 182.651.695€
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL PRADENA | 144.6 | 1.948€ | 1.828€ |
| CEPSA E.S. TORRECABALLEROS (LLORSOIL) ALDEHUELA | 182.65 | 1.785€ | 1.695€ |
| Q8 LASTRILLA (LA) | 189 | 1.879€ | 1.749€ |
| REPSOL MUÑANA | 284 | 1.979€ | 1.795€ |
| CEPSA SANTA M DE LOS CABALLEROS | 327.6 | 2.029€ | 1.999€ |
| REPSOL CABEZUELA DEL VALLE | 370.8 | 1.995€ | 1.759€ |
| REPSOL VALDASTILLAS | 382.4 | 1.979€ | 1.755€ |
| REPSOL PLASENCIA | 403.2 | 2.029€ | 1.779€ |
| BUQUERIN AYLLON | - | 1.849€ | 1.769€ |
| REPSOL COLLADO HERMOSO | - | 1.988€ | 1.828€ |
Sobre la Carretera Nacional N-110
La N-110 es una carretera nacional española que discurre por Ávila, Cáceres y Segovia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-110, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 3 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.