| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 208(Segovia) | Fijo | - |
| km 260(Ávila) | Fijo | - |
| km 384.3(Cáceres) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 66.9 | 67.0 | 40 | General | — |
| 67.0 | 93.1 | 70 | General | — |
| 68.5 | 68.6 | 80 | General | ASCENDING |
| 68.6 | 70.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 68.6 | 70.6 | 50 | General | DESCENDING |
| 70.6 | 70.8 | 50 | General | DESCENDING |
| 70.6 | 70.7 | 50 | General | ASCENDING |
| 174.9 | 176.9 | 80 | General | DESCENDING |
| 180.8 | 181.1 | 50 | General | DESCENDING |
| 181.1 | 181.7 | 50 | General | DESCENDING |
| 184.2 | 184.4 | 80 | General | ASCENDING |
| 184.7 | 194.6 | 80 | General | DESCENDING |
| 204.8 | 205.0 | 80 | General | — |
| 222.3 | 222.7 | 70 | General | — |
| 222.8 | 224.8 | 70 | General | — |
| 224.8 | 226.1 | 90 | General | — |
| 268.8 | 273.4 | 70 | General | ASCENDING |
| 268.9 | 364.3 | 70 | General | DESCENDING |
| 279.9 | 381.3 | 70 | General | DESCENDING |
| 280.2 | 301.1 | 70 | General | ASCENDING |
| 280.3 | 281.9 | 70 | General | — |
| 281.9 | 282.3 | 70 | General | — |
| 282.0 | 282.3 | 70 | General | — |
| 282.3 | 283.8 | 70 | General | — |
| 282.3 | 283.8 | 70 | General | — |
Y 14 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL PRADENA | 144.6 | 1.588€ | 1.598€ |
| CEPSA E.S. TORRECABALLEROS (LLORSOIL) ALDEHUELA | 182.65 | 1.489€ | 1.499€ |
| Q8 LASTRILLA (LA) | 189 | 1.539€ | 1.529€ |
| REPSOL MUÑANA | 284 | 1.610€ | 1.569€ |
| CEPSA SANTA M DE LOS CABALLEROS | 327.6 | 1.599€ | 1.629€ |
| REPSOL CABEZUELA DEL VALLE | 370.8 | 1.619€ | 1.555€ |
| REPSOL VALDASTILLAS | 382.4 | 1.635€ | 1.555€ |
| REPSOL PLASENCIA | 403.2 | 1.649€ | 1.569€ |
| BUQUERIN AYLLON | - | 1.539€ | 1.549€ |
| REPSOL COLLADO HERMOSO | - | 1.578€ | 1.498€ |
La N-110 es una carretera nacional española que discurre por Ávila, Cáceres y Segovia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-110, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 3 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.