- Inicio
- Carreteras
- N-110
Carretera Nacional
N-110
0
Cámaras
3
Radares
0
Incidencias
10
Gasolineras
20
Cargadores EV
3
Provincias
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Radares de Velocidad (3)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 208(Segovia) | Fijo | - |
| km 260(Ávila) | Fijo | - |
| km 384.3(Cáceres) | Fijo | - |
Límites de velocidad (11)
70
km/h predominante
255
km mapeados
0
límites condicionales
3
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
70 km/h
250.6 km · 7 seg.
40 km/h
3.4 km · 3 seg.
50 km/h
1.2 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 66.9 | 67.0 | 40 | General | — |
| 67.0 | 93.1 | 70 | General | — |
| 222.3 | 222.7 | 70 | General | — |
| 222.8 | 224.8 | 70 | General | — |
| 268.8 | 273.4 | 70 | General | ASCENDING |
| 268.9 | 364.3 | 70 | General | DESCENDING |
| 279.9 | 381.3 | 70 | General | DESCENDING |
| 280.2 | 301.1 | 70 | General | ASCENDING |
| 348.8 | 348.8 | 40 | General | ASCENDING |
| 348.8 | 352.0 | 40 | General | ASCENDING |
| 356.9 | 358.0 | 50 | General | — |
Gasolineras en N-110 (10)
Gasóleo A más barato
CEPSA E.S. TORRECABALLEROS (LLORSOIL)
km 182.651.675€
Gasolina 95 más barata
CEPSA E.S. TORRECABALLEROS (LLORSOIL)
km 182.651.475€
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL PRADENA | 144.6 | 1.768€ | 1.618€ |
| CEPSA E.S. TORRECABALLEROS (LLORSOIL) ALDEHUELA | 182.65 | 1.675€ | 1.475€ |
| Q8 LASTRILLA (LA) | 189 | 1.729€ | 1.549€ |
| REPSOL MUÑANA | 284 | 1.829€ | 1.639€ |
| CEPSA SANTA M DE LOS CABALLEROS | 327.6 | 1.839€ | 1.649€ |
| REPSOL CABEZUELA DEL VALLE | 370.8 | 1.759€ | 1.609€ |
| REPSOL VALDASTILLAS | 382.4 | 1.755€ | 1.559€ |
| REPSOL PLASENCIA | 403.2 | 1.759€ | 1.609€ |
| BUQUERIN AYLLON | - | 1.719€ | 1.579€ |
| REPSOL COLLADO HERMOSO | - | 1.828€ | 1.618€ |
Sobre la Carretera Nacional N-110
La N-110 es una carretera nacional española que discurre por Ávila, Cáceres y Segovia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-110, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 3 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.