Carretera Comarcal que discurre por Málaga
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la MA-21, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de Málaga.
La MA-21 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 3 cámaras de tráfico y 0 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 763 incidencias en esta vía, de las cuales actualmente no hay ninguna activa.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.