Carretera Comarcal que discurre por Madrid
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 3/10/2026 | Incidencia | Activa |
| 3/10/2026 | Incidencia | Activa |
| 3/10/2026 | Incidencia | Activa |
| 3/10/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/10/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/10/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 1/10/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 1/10/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 1/10/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/9/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la M-614, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de Madrid.
La M-614 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 3 cámaras de tráfico y 0 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 692 incidencias en esta vía, de las cuales 3 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.