| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 17.7(Madrid) | Fijo | - |
| km 17.7(Madrid) | Fijo | - |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| AVIA ALCORCON | 4 | 1.699€ | 1.759€ |
| PLENERGY ALCORCON | 4 | 1.619€ | 1.689€ |
| T9 FUENLABRADA | 16.3 | 1.647€ | 1.729€ |
| REPSOL FUENLABRADA | 21.9 | 1.815€ | 1.895€ |
| GALP PINTO | 24 | 1.734€ | 1.784€ |
| REPSOL PINTO | 24.5 | 1.809€ | 1.889€ |
| OLIVAR ALTO 24H SAN MARTIN DE LA VEGA | 36.33 | 1.839€ | 1.789€ |
| INDUSTRIAL LOS ANGELES SAN MARTIN DE LA VEGA | 46.5 | 1.922€ | 1.772€ |
| REPSOL FUENLABRADA | - | 1.825€ | 1.889€ |
La M-506 es una carretera comarcal española que discurre por Madrid.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la M-506, incluyendo 3 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.