| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 17.7(Madrid) | Fijo | - |
| km 17.7(Madrid) | Fijo | - |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| PLENERGY ALCORCON | 4 | 1.409€ | 1.399€ |
| AVIA ALCORCON | 4 | 1.479€ | 1.469€ |
| T9 FUENLABRADA | 16.3 | 1.449€ | 1.459€ |
| REPSOL FUENLABRADA | 21.9 | 1.615€ | 1.599€ |
| GALP PINTO | 24 | 1.499€ | 1.509€ |
| REPSOL PINTO | 24.5 | 1.615€ | 1.599€ |
| OLIVAR ALTO 24H SAN MARTIN DE LA VEGA | 36.33 | 1.609€ | 1.599€ |
| INDUSTRIAL LOS ANGELES SAN MARTIN DE LA VEGA | 46.5 | 1.592€ | 1.472€ |
| REPSOL FUENLABRADA | - | 1.615€ | 1.619€ |
La M-506 es una carretera comarcal española que discurre por Madrid.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la M-506, incluyendo 3 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.