Carretera Comarcal que discurre por Huelva
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 31/5/2026 | Incidencia | Activa |
| 31/5/2026 | Incidencia | Activa |
| 31/5/2026 | Incidencia | Activa |
| 31/5/2026 | Incidencia | Activa |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la H-30, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de Huelva.
La H-30 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 2 cámaras de tráfico y 0 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 2271 incidencias en esta vía, de las cuales 4 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.