| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 5.4(Las Palmas) | Fijo | - |
| km 15.1(Las Palmas) | Fijo | - |
| km 15.3(Las Palmas) | Fijo | - |
| km 42.2(Las Palmas) | Fijo | - |
| km 56.7(Las Palmas) | Fijo | - |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| BP LA GARITA GARITA (LA) | 8 | 1.429€ | 1.379€ |
| REPSOL TELDE | 8 | 1.439€ | 1.399€ |
| DISA LA PARDILLA PARDILLA (LA) | 8 | 1.365€ | 1.305€ |
| REPSOL TELDE | 12 | 1.439€ | 1.399€ |
| REPSOL TELDE | 16 | 1.459€ | 1.409€ |
| REPSOL TELDE | 16 | 1.459€ | 1.409€ |
| CEPSA OJOS DE GARZA TELDE | 17 | 1.449€ | 1.399€ |
| DISA AUTOPISTA KM 21 AGUIMES | 21 | 1.439€ | 1.399€ |
| DISA AUT.ARINAGA AGUIMES | 24.35 | 1.389€ | 1.349€ |
| SHELL JUAN GRANDE SAN BARTOLOME TIRAJANA | 34.6 | 1.429€ | 1.389€ |
La GC-1 es una carretera comarcal española que discurre por Las Palmas.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la GC-1, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 5 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.