Carretera Comarcal que discurre por A Coruña
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 29/5/2026 | Incidencia | Activa |
| 29/5/2026 | Incidencia | Activa |
| 29/5/2026 | Incidencia | Activa |
| 29/5/2026 | Incidencia | Activa |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 27/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 27/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 26/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 25/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la FE-14, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de A Coruña.
La FE-14 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 1 cámaras de tráfico y 1 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 186 incidencias en esta vía, de las cuales 4 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.