Carretera Comarcal que discurre por Alicante
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 4/7/2026 | Accidente | Activa |
| 3/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/7/2026 | Accidente | Resuelta |
| 3/7/2026 | Accidente | Resuelta |
| 2/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la CV-91, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de Alicante.
La CV-91 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 0 cámaras de tráfico y 2 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 672 incidencias en esta vía, de las cuales 1 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.