Carretera Comarcal que discurre por
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 4/7/2026 | Incidencia | Activa |
| 4/7/2026 | Accidente | Activa |
| 4/7/2026 | Incidencia | Activa |
| 3/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la CV-36, una carretera comarcal que atraviesa las provincias de y undefined.
La CV-36 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 6 cámaras de tráfico y 0 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 1756 incidencias en esta vía, de las cuales 3 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.