Carretera Comarcal que discurre por Asturias
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 26/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 26/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 26/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 26/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 26/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 26/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 26/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la CO-4, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de Asturias.
La CO-4 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 3 cámaras de tráfico y 0 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 22 incidencias en esta vía, de las cuales actualmente no hay ninguna activa.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.