| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 17.1(Toledo) | Fijo | - |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL TOLEDO | 2.65 | 1.599€ | 1.609€ |
| REPSOL ALBARREAL DE TAJO | 15.4 | 1.589€ | 1.625€ |
| FARRUCO S.A. PUEBLA DE MONTALBAN (LA) | 29 | 1.567€ | 1.577€ |
| FARRUCO S.A. CARPIO DE TAJO (EL) | 39.2 | 1.567€ | 1.567€ |
| FARRUCO S.A. CEBOLLA | 50.6 | 1.577€ | 1.567€ |
La CM-4000 es una carretera comarcal española que discurre por Toledo.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la CM-4000, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.