Carretera Comarcal que discurre por Segovia, Valladolid
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 21/7/2026 | Incidencia | Activa |
| 21/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 20/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 20/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 20/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 20/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 20/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 20/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 20/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 19/7/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la CL-602, una carretera comarcal que atraviesa las provincias de Segovia y Valladolid.
La CL-602 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 0 cámaras de tráfico y 5 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 961 incidencias en esta vía, de las cuales 1 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.