Carretera Comarcal que discurre por Cádiz
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 29/5/2026 | Incidencia | Activa |
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 28/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 27/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 27/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la CA-34, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de Cádiz.
La CA-34 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 0 cámaras de tráfico y 2 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 233 incidencias en esta vía, de las cuales 1 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.