Carretera Comarcal que discurre por Burgos
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 1/6/2026 | Incidencia | Activa |
| 1/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 1/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 1/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 1/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la BU-30, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de Burgos.
La BU-30 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 5 cámaras de tráfico y 0 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 556 incidencias en esta vía, de las cuales 1 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.