Autopista que discurre por A Coruña
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 2/9/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/9/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/9/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/9/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/9/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/9/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/9/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/9/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/9/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/9/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la AP-9F, una autopista que atraviesa la provincia de A Coruña.
La AP-9F cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 9 cámaras de tráfico y 1 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 4384 incidencias en esta vía, de las cuales 1 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.