Carretera Comarcal que discurre por Pontevedra
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 31/5/2026 | Incidencia | Activa |
| 31/5/2026 | Incidencia | Activa |
| 30/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la AG-46, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de Pontevedra.
La AG-46 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 1 cámaras de tráfico y 0 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 314 incidencias en esta vía, de las cuales 2 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.