Carretera Comarcal que discurre por A Coruña
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 3/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 3/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 2/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la AG-11, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de A Coruña.
La AG-11 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 35 cámaras de tráfico y 4 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 711 incidencias en esta vía, de las cuales 1 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.