Autovía que discurre por Valencia
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 30/6/2026 | Incidencia | Activa |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/6/2026 | Incidencia | Activa |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/6/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la A-35, una autovía que atraviesa la provincia de Valencia.
La A-35 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 5 cámaras de tráfico y 1 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 2145 incidencias en esta vía, de las cuales 3 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.