Intensidad Media Diaria en la V-21
La V-21 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 60.704 vehículos/día (media de 3 tramos medidos en 2019), con un 6.2% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de VALENCIA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 53.182 | 1.9% | 391636058.0 | 3 |
| 2018 | 61.986 | 3.7% | 436169720.0 | 3 |
| 2019 | 60.704 | 6.2% | 430530463.0 | 3 |
La intensidad de tráfico en la V-21 ha aumentado un 14.1% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 9-18 | VALENCIA | 74.565 | 2.2% |
| km 0-0 | VALENCIA | 53.774 | 8.3% |
| km 0-9 | VALENCIA | 53.774 | 8.3% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.