Intensidad Media Diaria en la M-14
La M-14 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 122.453 vehículos/día (media de 3 tramos medidos en 2019), con un 4.6% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de MADRID.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 114.073 | 4.7% | 113231155.0 | 3 |
| 2018 | 120.305 | 4.7% | 119250998.0 | 3 |
| 2019 | 122.453 | 4.6% | 121427748.0 | 3 |
La intensidad de tráfico en la M-14 ha aumentado un 7.3% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 0-0 | MADRID | 140.272 | 5.4% |
| km 0-1 | MADRID | 140.272 | 5.4% |
| km 1-3 | MADRID | 86.814 | 3.1% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.