| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 15(La Rioja) | Fijo | 60 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 5.1 | 60 | General | — |
| 4.8 | 4.8 | 60 | General | — |
| 4.8 | 4.8 | 60 | General | — |
| 5.2 | 5.2 | 60 | General | — |
| 5.2 | 5.7 | 60 | General | — |
| 9.0 | 9.3 | 80 | General | DESCENDING |
| 13.6 | 13.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 13.9 | 15.7 | 60 | General | DESCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL LOGROÑO | 10 | 1.585€ | 1.589€ |
La LO-20 es una carretera comarcal española que discurre por La Rioja.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la LO-20, incluyendo 2 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.