Intensidad Media Diaria en la AP-9V
La AP-9V registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 57.203 vehículos/día (media de 3 tramos medidos en 2019), con un 5.0% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de PONTEVEDRA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 55.084 | 5.3% | 96180517.0 | 3 |
| 2018 | 56.302 | 5.1% | 99379217.0 | 3 |
| 2019 | 57.203 | 5.0% | 100222351.0 | 3 |
La intensidad de tráfico en la AP-9V ha aumentado un 3.8% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 0-3 | PONTEVEDRA | 57.203 | 5.0% |
| km 3-5 | PONTEVEDRA | 57.203 | 5.0% |
| km 5-5 | PONTEVEDRA | 57.203 | 5.0% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.