Intensidad Media Diaria en la AC-14
La AC-14 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 25.655 vehículos/día (media de 4 tramos medidos en 2019), con un 3.9% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de A CORUÑA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 22.543 | 3.5% | 91473401.0 | 5 |
| 2018 | 23.314 | 3.7% | 94108358.0 | 5 |
| 2019 | 25.655 | 3.9% | 96191290.0 | 4 |
La intensidad de tráfico en la AC-14 ha aumentado un 13.8% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 3-7 | A CORUÑA | 30.286 | 4.9% |
| km 3-3 | A CORUÑA | 29.259 | 3.4% |
| km 7-10 | A CORUÑA | 27.662 | 4.7% |
| km 0-3 | A CORUÑA | 15.413 | 2.6% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.