Intensidad Media Diaria en la AC-11
La AC-11 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 99.173 vehículos/día (media de 4 tramos medidos en 2019), con un 2.5% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de A CORUÑA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 99.328 | 2.7% | 204212228.0 | 4 |
| 2018 | 98.882 | 2.8% | 202540219.0 | 4 |
| 2019 | 99.173 | 2.5% | 202821972.0 | 4 |
La intensidad de tráfico en la AC-11 ha disminuido un 0.2% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 1-3 | A CORUÑA | 118.263 | 3.6% |
| km 0-1 | A CORUÑA | 117.500 | 2.0% |
| km 3-4 | A CORUÑA | 88.911 | 2.0% |
| km 4-4 | A CORUÑA | 72.016 | 2.4% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.