Zona Maritima
Mediterraneo Central
Litoral de la Comunitat Valenciana, desde Castellon hasta Alicante. Puerto de Valencia como mayor hub de contenedores de Espana.
200 buques activos en esta zona
Buques por tipo
Desconocido99Carga34Pesca24Otro17Petrolero11Pasaje8Velero6Remolcador1
Buques en Mediterraneo Central
Mostrando 50 de 200| Buque | Velocidad |
|---|---|
| VB SAJA 224569880 | 102.3 kn |
| ELEANOR ROOSEVELT 210049000 | 30.9 kn |
| FORZA 247286100 | 21.7 kn |
| KERRY 210772000 | 20.1 kn |
| CIUDAD DE SOLLER 224729000 | 18.8 kn |
| MASSALIA 227273000 | 18.0 kn |
| MARTIN I SOLER 224637000 | 18.0 kn |
| SUAR VIGO 224499000 | 17.5 kn |
| CIUDAD DE BARCELONA 225416000 | 17.1 kn |
| ECO SAVONA 247383600 | 15.5 kn |
| LEGEND PRESTIGE 374773000 | 15.2 kn |
| CMA CGM IMAGINATION 256745000 | 15.2 kn |
| BAKKEN LADY 563422000 | 14.3 kn |
| MSC AMALFI 229626000 | 13.5 kn |
| DOROTHEA SCHULTE 538012341 | 12.9 kn |
| SEADANCER 249009000 | 12.9 kn |
| DOKINHA 319297900 | 12.2 kn |
| JASMINE LEADER 636022332 | 12.1 kn |
| ZIM PACIFIC 636021362 | 11.9 kn |
| MAYBE 538071663 | 11.9 kn |
| MMSI 263441866 263441866 | 11.8 kn |
| SEATRADE COLOMBIA 636093323 | 11.7 kn |
| SEA ALTUS 538010133 | 11.7 kn |
| CASTILLO DE PAMBRE 229412000 | 11.6 kn |
| MAERSK CAMBRIDGE 636021337 | 11.6 kn |
| HEDY LAMARR 209348000 | 11.5 kn |
| ONE MANEUVER 431120000 | 11.4 kn |
| HAIAN GAMA 352004702 | 11.0 kn |
| LOUISA BOLTEN 538008683 | 10.9 kn |
| ROERBORG 244820055 | 10.9 kn |
| ALICE THERESA 219148000 | 10.9 kn |
| JUTLAND 209314000 | 10.8 kn |
| BEAUMAGIC 244615000 | 10.5 kn |
| SEA NIMBUS 249473000 | 10.5 kn |
| SALVATORE P 247455400 | 9.4 kn |
| EXPRESS ARGENTINA 248302000 | 9.4 kn |
| ENRIQUE EL GATO 224120840 | 9.2 kn |
| TRITON 257668000 | 9.1 kn |
| MMSI 215861000 215861000 | 9.0 kn |
| MMSI 224153220 224153220 | 8.8 kn |
| EMS LAKE 304877000 | 8.4 kn |
| MMSI 224165270 224165270 | 8.4 kn |
| CORNION 255803370 | 8.2 kn |
| F/V VENT DU NORD II 228215800 | 7.7 kn |
| MMSI 261008095 261008095 | 7.0 kn |
| MMSI 225990036 225990036 | 6.8 kn |
| LADY ANNA 246838000 | 6.8 kn |
| MMSI 225989449 225989449 | 6.1 kn |
| MMSI 224462820 224462820 | 5.6 kn |
| MMSI 224151780 224151780 | 5.5 kn |
Puertos en Mediterraneo Central
Zonas cercanas
Trafico maritimo en Mediterraneo Central
La zona maritima de Mediterraneo Central abarca las provincias costeras de 3 provincias. El seguimiento AIS (Sistema de Identificacion Automatica) permite monitorizar la posicion, velocidad y rumbo de los buques en tiempo real.
Los datos de posicion de buques se actualizan mediante señales AIS captadas por estaciones costeras y satelites. Cada buque mayor de 300 GT y todos los buques de pasaje estan obligados a llevar transpondedor AIS por el Convenio SOLAS.
Fuentes: aisstream.io (AIS), AEMET (alertas costeras), Puertos del Estado (directorio portuario). Datos actualizados cada 5 minutos.