Zona Maritima
Baleares
Archipielago balear con trafico de ferries, cruceros y embarcaciones de recreo. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
200 buques activos en esta zona
Buques por tipo
Desconocido119Velero56Otro9Carga5Pesca5Pasaje4Petrolero1Remolcador1
Buques en Baleares
Mostrando 50 de 200| Buque | Velocidad |
|---|---|
| URIEL 310862000 | 102.3 kn |
| ECO TERRA 225988638 | 23.8 kn |
| DEO VOLENTE 246518000 | 16.0 kn |
| MAERSK NEWARK 563288600 | 15.1 kn |
| CHEIKH EL MOKRANI 309979000 | 14.6 kn |
| EXCELSIOR 247351100 | 14.3 kn |
| MSC TOPAZ 636017916 | 13.5 kn |
| BP11 SOLO SAILOR 228042670 | 11.9 kn |
| SICHEM CROISIC 249704000 | 11.6 kn |
| MMSI 256001842 256001842 | 10.0 kn |
| COVA TALLADA 224320160 | 9.4 kn |
| CSS JUDY 538011661 | 9.3 kn |
| MMSI 225993411 225993411 | 8.3 kn |
| MMSI 225999240 225999240 | 8.1 kn |
| MMSI 224002900 224002900 | 8.1 kn |
| MMSI 265663260 265663260 | 7.9 kn |
| MMSI 218225780 218225780 | 7.7 kn |
| MMSI 225996529 225996529 | 7.0 kn |
| MMSI 211223200 211223200 | 6.4 kn |
| MMSI 225997212 225997212 | 5.0 kn |
| MMSI 232016347 232016347 | 4.7 kn |
| MMSI 224371660 224371660 | 4.6 kn |
| MMSI 225996540 225996540 | 4.6 kn |
| MMSI 225990444 225990444 | 4.5 kn |
| MMSI 225996122 225996122 | 4.0 kn |
| MMSI 211879510 211879510 | 3.5 kn |
| MMSI 225992881 225992881 | 3.5 kn |
| MMSI 225970780 225970780 | 3.2 kn |
| MADRE GUAPA 224148620 | 1.1 kn |
| MARI CARMEN ARNANDIS 224171450 | 0.7 kn |
| ESMERALDA DOS 224005990 | 0.4 kn |
| MMSI 224612680 224612680 | 0.4 kn |
| MMSI 225986286 225986286 | 0.3 kn |
| JUAREZ HERMANOS 224137950 | 0.3 kn |
| BLUFYNN 339000222 | 0.2 kn |
| MMSI 215000165 215000165 | 0.1 kn |
| ELYSIAN 319072300 | 0.1 kn |
| MMSI 215000759 215000759 | 0.1 kn |
| MMSI 538080082 538080082 | 0.1 kn |
| MMSI 218030340 218030340 | 0.1 kn |
| MMSI 238738740 238738740 | 0.1 kn |
| MMSI 256004897 256004897 | 0.1 kn |
| MMSI 265747580 265747580 | 0.1 kn |
| MARIA SS DICOSTANTIN 247113290 | 0.1 kn |
| NGONI 232006087 | 0.0 kn |
| PHOENIX 2 229617000 | 0.0 kn |
| SEA SHUTTLE 232185000 | 0.0 kn |
| LOLOMA 319316100 | 0.0 kn |
| MMSI 232057657 232057657 | 0.0 kn |
| AVANTI 538071602 | 0.0 kn |
Puertos en Baleares
Zonas cercanas
Trafico maritimo en Baleares
La zona maritima de Baleares abarca las provincias costeras de una provincia. El seguimiento AIS (Sistema de Identificacion Automatica) permite monitorizar la posicion, velocidad y rumbo de los buques en tiempo real.
Los datos de posicion de buques se actualizan mediante señales AIS captadas por estaciones costeras y satelites. Cada buque mayor de 300 GT y todos los buques de pasaje estan obligados a llevar transpondedor AIS por el Convenio SOLAS.
Fuentes: aisstream.io (AIS), AEMET (alertas costeras), Puertos del Estado (directorio portuario). Datos actualizados cada 5 minutos.