Zona Maritima
Mediterraneo Sur
Costa del mar de Alboran, desde Murcia hasta Malaga. Aguas de transicion entre el Atlantico y el Mediterraneo con corrientes complejas.
45 buques activos en esta zona
Buques por tipo
Desconocido18Carga8Otro7Pasaje5Velero5Pesca1Petrolero1
Buques en Mediterraneo Sur
| Buque | Velocidad |
|---|---|
| RUSADIR 210329000 | 21.0 kn |
| NORWEGIAN DAWN 311307000 | 20.9 kn |
| MMSI 225999730 225999730 | 16.4 kn |
| SALVADOR EXPRESS 563295700 | 16.2 kn |
| SEABOURN QUEST 311038900 | 12.3 kn |
| CELTIC EXPLORER 304905000 | 11.0 kn |
| MACARENA B 255806008 | 10.9 kn |
| LUNAMAR 224260450 | 9.9 kn |
| SAMA 224249690 | 8.0 kn |
| MMSI 232064703 232064703 | 6.0 kn |
| MMSI 261000063 261000063 | 5.3 kn |
| MAGIC A 224063870 | 5.2 kn |
| YM WREATH 563289200 | 4.9 kn |
| HELENE 304157000 | 4.6 kn |
| MMSI 224520880 224520880 | 4.5 kn |
| MMSI 224063960 224063960 | 3.9 kn |
| T MATTERHORN 538012418 | 1.7 kn |
| MMSI 225992707 225992707 | 0.6 kn |
| MMSI 225982867 225982867 | 0.4 kn |
| NEW MAGIC 224014470 | 0.4 kn |
| MMSI 225991712 225991712 | 0.2 kn |
| ARBORAME 225996372 | 0.1 kn |
| MMSI 225987877 225987877 | 0.1 kn |
| MMSI 225993659 225993659 | 0.1 kn |
| MMSI 224700570 224700570 | 0.1 kn |
| MMSI 983192266 983192266 | 0.1 kn |
| TRHEINTAYCUATRO 224975000 | 0.0 kn |
| MEDAL 255987000 | 0.0 kn |
| TRHEINTAYCINCO 224853000 | 0.0 kn |
| LADY MOURA 309221000 | 0.0 kn |
| ZENOBIA 235104723 | 0.0 kn |
| MOONRISE 319178500 | 0.0 kn |
| MSC ALIYA 636019215 | 0.0 kn |
| SHU U RITE 538071020 | 0.0 kn |
| MMSI 225984927 225984927 | 0.0 kn |
| CORINTHIAN 249556000 | 0.0 kn |
| MMSI 261146000 261146000 | 0.0 kn |
| MMSI 211177380 211177380 | 0.0 kn |
| GUARDAMAR TALIA 224184000 | 0.0 kn |
| MARINE PRIME 620800268 | 0.0 kn |
| STAR LEGEND 311085000 | 0.0 kn |
| MMSI 225993919 225993919 | 0.0 kn |
| MOONRISE 319306800 | 0.0 kn |
| MMSI 368119960 368119960 | 0.0 kn |
| MMSI 228174110 228174110 | 0.0 kn |
Puertos en Mediterraneo Sur
Zonas cercanas
Trafico maritimo en Mediterraneo Sur
La zona maritima de Mediterraneo Sur abarca las provincias costeras de 4 provincias. El seguimiento AIS (Sistema de Identificacion Automatica) permite monitorizar la posicion, velocidad y rumbo de los buques en tiempo real.
Los datos de posicion de buques se actualizan mediante señales AIS captadas por estaciones costeras y satelites. Cada buque mayor de 300 GT y todos los buques de pasaje estan obligados a llevar transpondedor AIS por el Convenio SOLAS.
Fuentes: aisstream.io (AIS), AEMET (alertas costeras), Puertos del Estado (directorio portuario). Datos actualizados cada 5 minutos.