Zona Maritima
Atlantico Sur
Costa atlantica de Huelva y suroeste de Cadiz. Frontera maritima con Portugal y acceso a las rutas atlanticas africanas.
62 buques activos en esta zona
Buques por tipo
Pesca31Petrolero11Carga8Desconocido6Otro5Pasaje1
Buques en Atlantico Sur
Mostrando 50 de 62| Buque | Velocidad |
|---|---|
| DH BLOSSOMING 563170200 | 12.0 kn |
| CHOCOPIEDRA 224189820 | 10.7 kn |
| EINSTEIN 210101000 | 10.6 kn |
| SAR MESANA 224493000 | 10.1 kn |
| NUEVO ESPERANZA MAR 224047740 | 9.9 kn |
| ALISIOS LNG 249790000 | 9.5 kn |
| HERMANOS CACERES 224103720 | 8.8 kn |
| NUEVO JUAN MELCHOR 224046990 | 8.5 kn |
| MMSI 225999364 225999364 | 7.7 kn |
| MANISA BALU 255899000 | 7.2 kn |
| OMVAC EUME 255916280 | 7.0 kn |
| ROCIO Y MANUEL 224410130 | 4.7 kn |
| YARCLA CATORCE 224323970 | 4.3 kn |
| NUEVO CRISTINA 224069870 | 2.4 kn |
| MMSI 253707000 253707000 | 2.0 kn |
| VB TALISMAN 225373000 | 0.9 kn |
| ERIK Y GONZALO 224117580 | 0.6 kn |
| ARDMORE ENTERPRISE 538005092 | 0.3 kn |
| ABUELO MANOLIN 224131890 | 0.3 kn |
| VIRGINIA Y LILI 224107760 | 0.3 kn |
| HNOS. BARBA ROTENO 224234250 | 0.2 kn |
| PILOT THREE HUELVA 224081980 | 0.1 kn |
| GAS VICTORY 255915961 | 0.1 kn |
| NUEVO CARMEN MARIA 224013780 | 0.1 kn |
| CARMEN Y JOAQUIN 224093640 | 0.1 kn |
| OCTO PRIME 304354000 | 0.1 kn |
| GAS AEGEAN 636015415 | 0.1 kn |
| TRANS EXETER 257635000 | 0.1 kn |
| MMSI 211623550 211623550 | 0.1 kn |
| PAPELERO 224094750 | 0.0 kn |
| CELERINA 636025556 | 0.0 kn |
| H.CARRILLO VICTORIA 224066630 | 0.0 kn |
| IVER AMBASSADOR 538006821 | 0.0 kn |
| BUENAVISTA EXPRESS 224675000 | 0.0 kn |
| NUEVO DESEADO 224102850 | 0.0 kn |
| CONCHI Y ANTONIO 224258840 | 0.0 kn |
| JUAN Y DOLORES 224148120 | 0.0 kn |
| NEPTUNO DIOS MAR 224052980 | 0.0 kn |
| EL ABUELO PEPE 224078380 | 0.0 kn |
| ESTELA Y ELIANA 224044840 | 0.0 kn |
| MMSI 244020925 244020925 | 0.0 kn |
| MMSI 227480310 227480310 | 0.0 kn |
| NINO JUAN MANUEL 224091490 | 0.0 kn |
| V.B. BRAVO 225401000 | 0.0 kn |
| MARICARI Y MUENSTU 224015640 | 0.0 kn |
| IMKE 304513000 | 0.0 kn |
| GAS ESCO 255916105 | 0.0 kn |
| SPABUNKER SESENTA 224322230 | 0.0 kn |
| HNS LOPEZ MARTIN 224108720 | 0.0 kn |
| MMSI 227555190 227555190 | 0.0 kn |
Puertos en Atlantico Sur
Zonas cercanas
Trafico maritimo en Atlantico Sur
La zona maritima de Atlantico Sur abarca las provincias costeras de 2 provincias. El seguimiento AIS (Sistema de Identificacion Automatica) permite monitorizar la posicion, velocidad y rumbo de los buques en tiempo real.
Los datos de posicion de buques se actualizan mediante señales AIS captadas por estaciones costeras y satelites. Cada buque mayor de 300 GT y todos los buques de pasaje estan obligados a llevar transpondedor AIS por el Convenio SOLAS.
Fuentes: aisstream.io (AIS), AEMET (alertas costeras), Puertos del Estado (directorio portuario). Datos actualizados cada 5 minutos.