Zona Maritima
Canarias
Archipielago atlantico a 100 km de la costa africana. Importante nodo de suministro de combustible (bunkering) y escala de cruceros transatlanticos.
168 buques activos en esta zona
Buques por tipo
Desconocido46Carga40Otro38Petrolero22Pesca13Pasaje6Velero3
Buques en Canarias
Mostrando 50 de 168| Buque | Velocidad |
|---|---|
| BENCHIJIGUA EXPRESS 224441000 | 31.3 kn |
| VOLCAN DE TIRAJANA 224836000 | 31.2 kn |
| VOLCAN DE TAGORO 224781000 | 31.0 kn |
| BETANCURIA EXPRESS 225344000 | 30.3 kn |
| BANADEROS EXPRESS 224388000 | 30.1 kn |
| BENCOMO EXPRESS 224840000 | 29.4 kn |
| VOLCAN DE TENO 224753000 | 25.6 kn |
| SALVAMAR NUNKI 224049950 | 23.7 kn |
| MARIE CURIE 209651000 | 19.6 kn |
| BENTAYGA CARGO 225462000 | 18.1 kn |
| VOLCAN DE TAMADABA 224957000 | 18.0 kn |
| MMSI 225992584 225992584 | 17.7 kn |
| MMSI 225996547 225996547 | 17.4 kn |
| TINKERBELL MAR 256707000 | 16.7 kn |
| CIUDAD DE IBIZA 224498000 | 16.1 kn |
| HYUNDAI BRAVE 538007477 | 16.1 kn |
| SAMSKIP TOUBKAL 255806484 | 15.7 kn |
| SEBRING 215876000 | 15.5 kn |
| SEAPEAK GALICIA 311001896 | 15.1 kn |
| TROUPER 255805844 | 14.5 kn |
| SEAGRACE 256254000 | 13.4 kn |
| SINO WISDOM 372172000 | 13.3 kn |
| MMSI 538009741 538009741 | 13.2 kn |
| HAFNIA EGRET 565504000 | 12.6 kn |
| WL UGLICH 477886400 | 12.6 kn |
| HANDY STRANGER 212366000 | 11.9 kn |
| ON PEACE 370236000 | 11.7 kn |
| ALDA 229760000 | 11.6 kn |
| HMM OSLO 440489000 | 11.1 kn |
| GAS EXELERO 538003606 | 10.9 kn |
| CAPTAIN V. MADIAS 636021528 | 10.9 kn |
| ATALANTE 305039300 | 10.8 kn |
| MMSI 224048390 224048390 | 10.5 kn |
| KAREN C 255916031 | 10.4 kn |
| LEDA C 249391000 | 9.8 kn |
| HOLLY ARROW 373209000 | 9.6 kn |
| HAFNIA CATERINA 563099900 | 9.5 kn |
| MSC BAHRAIN II 255916537 | 8.9 kn |
| MMSI 224217000 224217000 | 8.0 kn |
| MARI GEMMA PRIMERO 224223430 | 7.7 kn |
| VB LA GRACIOSA 225983994 | 7.6 kn |
| DIANA B 255806398 | 7.3 kn |
| PATAGONIA 538012057 | 6.4 kn |
| VOLCAN DE TAIDIA 224984000 | 6.2 kn |
| MMSI 224215240 224215240 | 5.7 kn |
| MMSI 224012460 224012460 | 5.6 kn |
| CLEAR SKY 355077000 | 5.0 kn |
| ANGELES ALVARINO@@: 225431000 | 4.7 kn |
| MMSI 261003425 261003425 | 3.9 kn |
| MMSI 269111520 269111520 | 2.8 kn |
Puertos en Canarias
Arinaga
Ver puerto
Arrecife
Ver puerto
Granadilla
Ver puerto
La Estaca
Ver puerto
Las Palmas
Ver puerto
Los Cristianos
1 estacion de combustible
Ver puerto
Puerto del Rosario
1 estacion de combustible
Ver puerto
Salinetas
Ver puerto
San Sebastian de la Gomera
Ver puerto
Santa Cruz de la Palma
Ver puerto
Santa Cruz de Tenerife
Ver puerto
Trafico maritimo en Canarias
La zona maritima de Canarias abarca las provincias costeras de 2 provincias. El seguimiento AIS (Sistema de Identificacion Automatica) permite monitorizar la posicion, velocidad y rumbo de los buques en tiempo real.
Los datos de posicion de buques se actualizan mediante señales AIS captadas por estaciones costeras y satelites. Cada buque mayor de 300 GT y todos los buques de pasaje estan obligados a llevar transpondedor AIS por el Convenio SOLAS.
Fuentes: aisstream.io (AIS), AEMET (alertas costeras), Puertos del Estado (directorio portuario). Datos actualizados cada 5 minutos.