Llegadas (7d)
20
Salidas (7d)
5
Rutas ferry
0
Estaciones AIS
1
| MMSI | Llegada | Salida | Duración |
|---|---|---|---|
| 225994408 | 24/5, 12:40 | — | — |
| 225986216 | 24/5, 12:23 | — | — |
| 225982271 | 24/5, 11:42 | — | — |
| 319141200 | 24/5, 11:32 | — | — |
| 224013040 | 24/5, 11:24 | — | — |
| 225999407 | 24/5, 10:46 | 24/5, 11:26 | 0.7h |
| 225987754 | 24/5, 10:17 | 24/5, 10:49 | 0.5h |
| 225988936 | 24/5, 10:02 | 24/5, 11:08 | 1.1h |
| 224219590 | 24/5, 03:42 | — | — |
| 225986698 | 23/5, 20:10 | — | — |
| 224012450 | 23/5, 18:46 | — | — |
| 225987754 | 23/5, 18:38 | — | — |
| 227730850 | 23/5, 16:25 | — | — |
| 225986123 | 23/5, 16:25 | — | — |
| 225986698 | 23/5, 16:05 | 23/5, 16:37 | 0.5h |
| 227847780 | 23/5, 15:30 | 24/5, 11:28 | 20.0h |
| 225999232 | 23/5, 15:25 | — | — |
| 225987754 | 23/5, 14:35 | — | — |
| 224220830 | 23/5, 13:35 | — | — |
| 225998099 | 23/5, 13:32 | — | — |
Escalas detectadas por el sistema AIS basado en posicionamiento de buques.