Llegadas (7d)
20
Salidas (7d)
2
Rutas ferry
0
Estaciones AIS
0
| MMSI | Llegada | Salida | Duración |
|---|---|---|---|
| 225989691 | 24/5, 12:17 | — | — |
| 210383000 | 24/5, 08:29 | — | — |
| 308038000 | 24/5, 03:30 | — | — |
| 225992411 | 23/5, 18:29 | — | — |
| 255806525 | 23/5, 16:55 | — | — |
| 225995145 | 23/5, 15:16 | — | — |
| 225993399 | 23/5, 15:03 | — | — |
| 245060000 | 23/5, 11:53 | — | — |
| 247294700 | 22/5, 07:20 | — | — |
| 314771000 | 22/5, 06:41 | — | — |
| 246838000 | 22/5, 04:37 | — | — |
| 636021722 | 21/5, 19:26 | — | — |
| 224217240 | 21/5, 11:29 | — | — |
| 310826000 | 21/5, 06:55 | — | — |
| 224315380 | 21/5, 03:07 | 22/5, 07:25 | 28.3h |
| 224462820 | 20/5, 19:37 | — | — |
| 224271630 | 20/5, 19:01 | — | — |
| 261004329 | 20/5, 18:57 | 21/5, 09:00 | 14.1h |
| 319044400 | 20/5, 18:37 | — | — |
| 224244470 | 20/5, 18:29 | — | — |
Escalas detectadas por el sistema AIS basado en posicionamiento de buques.