Llegadas (7d)
20
Salidas (7d)
0
Rutas ferry
0
Estaciones AIS
1
| MMSI | Llegada | Salida | Duración |
|---|---|---|---|
| 263753860 | 24/5, 08:03 | — | — |
| 263751740 | 24/5, 03:25 | — | — |
| 263753290 | 24/5, 01:30 | — | — |
| 227402320 | 24/5, 00:02 | — | — |
| 263750640 | 23/5, 22:43 | — | — |
| 263753670 | 23/5, 22:42 | — | — |
| 263753860 | 23/5, 20:24 | — | — |
| 352898691 | 23/5, 18:54 | — | — |
| 263753860 | 23/5, 15:07 | — | — |
| 226245000 | 23/5, 11:37 | — | — |
| 228200800 | 22/5, 06:55 | — | — |
| 228108780 | 22/5, 01:21 | — | — |
| 263753670 | 21/5, 22:10 | — | — |
| 228239590 | 21/5, 21:43 | — | — |
| 319273900 | 21/5, 20:57 | — | — |
| 263673932 | 21/5, 19:46 | — | — |
| 247284330 | 21/5, 16:56 | — | — |
| 227593840 | 21/5, 16:42 | — | — |
| 226245000 | 21/5, 07:39 | — | — |
| 265012670 | 21/5, 04:49 | — | — |
Escalas detectadas por el sistema AIS basado en posicionamiento de buques.